Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Selapan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 41 | 21,03% | 18 | 9,23% | 23 | 11,79% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 37 | 18,97% | 15 | 7,69% | 22 | 11,28% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 83 | 42,56% | 44 | 22,56% | 39 | 20,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 16 | 8,21% | 7 | 3,59% | 9 | 4,62% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 17 | 8,72% | 12 | 6,15% | 5 | 2,56% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0,51% | 0 | 0,00% | 1 | 0,51% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 195 | 100,00% | 96 | 49,23% | 99 | 50,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 195 | 100,00% | 96 | 49,23% | 99 | 50,77% |
Diperbarui pada : 25 April 2022