Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Pekon Selapan, 2025
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 195 | 100,00% | 96 | 49,23% | 99 | 50,77% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 195 | 100,00% | 96 | 49,23% | 99 | 50,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 195 | 100,00% | 96 | 49,23% | 99 | 50,77% |
Diperbarui pada : 25 April 2022