You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Selapan
Pekon Selapan

Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pekon Selapan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Selapan, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 1,54% 2 1,03% 1 0,51%
3 5 s/d 9 Tahun 15 7,69% 7 3,59% 8 4,10%
4 10 s/d 14 Tahun 32 16,41% 15 7,69% 17 8,72%
5 15 s/d 19 Tahun 13 6,67% 4 2,05% 9 4,62%
6 20 s/d 24 Tahun 14 7,18% 6 3,08% 8 4,10%
7 25 s/d 29 Tahun 12 6,15% 5 2,56% 7 3,59%
8 30 s/d 34 Tahun 14 7,18% 7 3,59% 7 3,59%
9 35 s/d 39 Tahun 23 11,79% 10 5,13% 13 6,67%
10 40 s/d 44 Tahun 18 9,23% 11 5,64% 7 3,59%
11 45 s/d 49 Tahun 15 7,69% 10 5,13% 5 2,56%
12 50 s/d 54 Tahun 7 3,59% 4 2,05% 3 1,54%
13 55 s/d 59 Tahun 9 4,62% 5 2,56% 4 2,05%
14 60 s/d 64 Tahun 5 2,56% 2 1,03% 3 1,54%
15 65 s/d 69 Tahun 6 3,08% 4 2,05% 2 1,03%
16 70 s/d 74 Tahun 4 2,05% 1 0,51% 3 1,54%
17 75 Tahun ke Atas 5 2,56% 3 1,54% 2 1,03%
JUMLAH 195 100,00% 96 49,23% 99 50,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 195 100,00% 96 49,23% 99 50,77%

Diperbarui pada : 25 April 2022

APBP 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Belanja
Rp 0,00 Rp 30.000.000,00
0%
Pembiayaan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 Rp 15.000.000,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 Rp 15.000.000,00
0%